Sabtu, 12 Juni 2010

DAFTAR KOLEKTIF NILAI UASBN SD NEGERI TAMBAKAJI 04 2010

DAFTAR NILAI UJIAN AKHR BERSTANDAR NASIONAL(UASBN)
SD NEGERI TAMBAKAJI 04 TAHUN 2009/2010


No No Ujian Nama

BI MTK IPA JML RT
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01-665-001-8 Rima Dwi Andani 7,60 8,75 7,00 23,35 7,78
2 01-665-002-7 Trisna Intansari 7,40 6,50 6,75 20,65 6,88
3 01-665-003-6 Abi Rijkon Miftahudi 8,60 10,00 8,75 27,35 9,12
4 01-665-004-5 Abdul Ghoni 7,80 9,75 7,75 25,30 8,43
5 01-665-005-4 Adyana Karunyabuddhi 8,80 10,00 9,25 28,05 9,35
6 01-665-006-3 Ahmad Rifqi Haidar 8,60 9,50 7,50 25,60 8,53
7 01-665-007-2 Annas Fauzi Rahman 8,60 9,75 9,50 27,85 9,28
8 01-665-008-9 Ananda Laksmita Dewi 8,60 10,00 9,00 27,60 9,20
9 01-665-009-8 Annisa Nugraheni 8,60 5,25 6,75 20,60 6,87
10 01-665-010-7 Arif Fajrianto 8,80 10,00 8,25 27,05 9,02
11 01-665-011-6 Arnawan Bagas A 8,00 10,00 8,00 26,00 8,67
12 01-665-012-5 Dedi Kristianto 8,20 6,50 6,50 21,20 7,07
13 01-665-013-4 Dwianti Anis Larasati 8,80 10,00 9,00 27,80 9,27
14 01-665-014-3 Dzufikar Naufal Labib 6,40 8,75 7,50 22,65 7,55
15 01-665-015-2 Fajar Sakti Wibowo 8,40 9,50 8,50 26,40 8,80
16 01-665-016-9 Fahruddin Yusuf Ahnaf 8,00 10,00 8,50 26,50 8,83
17 01-665-017-8 Febrian Iddo Valentino 8,40 10,00 8,75 27,15 9,05
18 01-665-018-7 Hanan Ramadhan 8,40 9,75 8,50 26,65 8,88
19 01-665-019-6 Hexa Alam Pratangga 8,20 8,25 8,25 24,70 8,23
20 01-665-020-5 Ika Laras Sari 8,40 8,50 8,00 24,90 8,30
21 01-665-021-4 Ilham Mustain 9,00 9,50 8,50 27,00 9,00
22 01-665-022-3 Jazaul Rahmah 8,40 7,50 8,50 24,40 8,13
23 01-665-023-2 Madani Kharisma Nisa 8,80 10,00 7,75 26,55 8,85
24 01-665-024-9 M. Ibadalloh Kalbar R 7,00 9,50 8,50 25,00 8,33
25 01-665-025-8 Muhammad Ardean Siregar 9,40 10,00 8,25 27,65 9,22
26 01-665-026-7 Muhammad Hanif 7,80 10,00 8,75 26,55 8,85
27 01-665-027-6 Muhammad Zaki 8,00 10,00 8,75 26,75 8,92
28 01-665-028-5 Nadya Aghnia Kurniasari 8,20 9,50 7,50 25,20 8,40
29 01-665-029-4 Nihlatin Nabilah 9,40 9,50 8,75 27,65 9,22
30 01-665-030-3 Nurul Siayamah 8,20 9,25 8,50 25,95 8,65
31 01-665-031-2 Puput Tri Utami 8,00 9,50 7,50 25,00 8,33
32 01-665-032-9 Reza Lutfi Syahrizal 9,20 10,00 8,50 27,70 9,23
33 01-665-033-8 Salma Adila Rahmawati 8,80 10,00 8,00 26,80 8,93
34 01-665-034-7 Satrio Wibowo 8,00 9,00 7,75 24,75 8,25
35 01-665-035-6 Selvina Andrianita 8,80 9,50 9,50 27,80 9,27
36 01-665-036-5 Sonia Ribut Waidi 8,80 10,00 8,75 27,55 9,18
37 01-665-037-4 Sunik Wahyu Riskoma 7,80 8,25 8,25 24,30 8,10
38 01-665-038-3 Veggy Aulia Rizki 7,40 8,25 7,75 23,40 7,80
39 01-665-039-2 Yoseph Marcel 9,00 10,00 9,25 28,25 9,42
40 01-665-040-9 Yudib Iga Prawisda 7,60 10,00 8,00 25,60 8,53
41 01-665-041-8 Zulfikar Jati Aliansyah 8,60 9,75 7,75 26,10 8,70
42 01-665-042-7 Inas Atikah 8,80 10,00 7,75 26,55 8,85
43 01-665-043-6 Malik Ibrahim 9,00 10,00 8,50 27,50 9,17
44 01-665-044-5 Sabrina Nikita Amalia 8,00 9,50 8,25 25,75 8,58
366,60 409,25 361,25

RATA-RATA 8,33 9,30 8,21 25,84
TERTINGGI 9,40 10,00 9,50
TERENDAH 6,40 5,25 6,50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar